| (097) 235-19-51 |
(095) 940-19-51 | (063) 511-24-23 |
|
Блоки резисторные, контакторы
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Число положений | Максимально допустимый ток при ПВ 40%, А | Максимальная мощность эл. двигателя при ПВ 40%, Квт | Масса, кг | ||
| вперед подъем | назад спуск | 220 В | 380-500 В | |||
| ККТ-61А | 5 | 5 | 100 | 22 | 30 | 12,5 |
| ККТ-62 | 5 | 5 | 100 | 2х22 | 2х30 | |
| ККТ-63А | 1 | 1 | 75 | 11 | 15 | |
| ККТ-65А | 5 | 5 | 100 | - | 30 | |
| ККТ-66А | 5 | 5 | 75 | - | 22 | |
| ККТ-68А* | 5 | 5 | 100 | 50 | 80 | |
Обычно командоконтроллеры ККТ 61 используют в кранах средней и малой грузоподъемности.
|
(097) 235-19-51 |
(095) 940-19-51 |
(063) 511-24-23 |